Körtörténet
Körök
Talált körök
1 015
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:13.371
Oldal
15 / 21
1015 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 1:43.021 | 33.157 | 36.768 | 33.096 | +4.525 | 290 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:42.353 | 32.079 | 37.178 | 33.096 | +3.857 | 294 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:43.015 | 33.443 | 36.548 | 33.023 | +4.519 | 301 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 1:39.214ÉRV. | 29.378 | 36.246 | 33.590 | +0.718 | 317 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:39.119 | 29.582 | 36.140 | 33.397 | +0.623 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:41.922ÉRV. | 32.495 | 36.411 | 33.016 | +3.426 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:40.985 | 32.649 | 35.102 | 33.234 | +2.489 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:42.102 | 32.044 | 36.883 | 33.175 | +3.606 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:41.244 | 32.468 | 35.641 | 33.135 | +2.748 | 294 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 4 | Madrid | 1:38.496 | 29.966 | 35.575 | 32.955 | -6.215 | 301 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 2:03.310 | 54.541 | 35.905 | 32.864 | +18.599 | 285 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:49.661 | 30.126 | 38.436 | 41.099 | +4.950 | 288 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:44.711 | 34.872 | 36.622 | 33.217 | -- | 291 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Shanghai | 1:41.887 | 27.080 | 31.828 | 42.978 | +5.259 | 341 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Shanghai | 1:36.628PB | 25.701 | 29.529 | 41.398 | -2.043 | 331 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Shanghai | 1:45.506 | 31.440 | 31.392 | 42.674 | +6.835 | 323 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Shanghai | 1:38.671 | 25.603 | 29.293 | 43.774 | -0.614 | 341 | Lágy | Egykörös sprint szétlövés | szept. 12. |
| 4 | Melbourne | 1:23.006 | 28.526 | 19.108 | 35.372 | +2.451 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Melbourne | 1:22.500 | 28.650 | 18.963 | 34.887 | +1.945 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Melbourne | 1:30.865 | 28.125 | 19.041 | 43.699 | +10.310 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Melbourne | 1:26.709 | 32.990 | 18.738 | 34.981 | +6.154 | 324 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Melbourne | 1:20.555PB | 28.323 | 18.109 | 34.123 | -2.628 | 325 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 12. |
| 2 | Melbourne | 1:23.183 | 28.535 | 19.037 | 35.611 | -0.329 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 12. |
| 1 | Melbourne | 1:25.856 | 28.687 | 18.914 | 38.255 | +2.344 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 12. |
| 1 | Melbourne | 1:30.358 | 28.009 | 18.168 | 44.180 | +6.846 | 319 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 11. |
| 3 | Montreal | 1:17.872 | 21.828 | 24.972 | 31.072 | +4.501 | 314 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 2 | Montreal | 1:16.977 | 21.220 | 25.694 | 30.063 | +3.606 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 1 | Montreal | 1:25.032 | 30.714 | 25.370 | 28.948 | +11.661 | 332 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 1 | Montreal | 1:13.371 | 21.365 | 23.033 | 28.973 | -- | 334 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 11. |
| 17 | Monaco | 1:25.417 | 24.182 | 40.122 | 21.113 | +9.129 | 271 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 16 | Monaco | 1:21.174 | 22.757 | 37.434 | 20.983 | +4.886 | 269 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 15 | Monaco | 1:19.820 | 21.991 | 37.084 | 20.744 | +3.532 | 270 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 14 | Monaco | 1:20.234 | 21.140 | 37.171 | 21.923 | +3.946 | 271 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 13 | Monaco | 1:22.242 | 21.882 | 38.832 | 21.528 | +5.954 | 272 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 12 | Monaco | 1:23.302 | 22.239 | 37.279 | 23.784 | +7.014 | 274 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 11 | Monaco | 1:20.443 | 21.494 | 37.603 | 21.345 | +4.155 | 269 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 10 | Monaco | 1:21.797 | 21.169 | 38.641 | 21.987 | +5.509 | 273 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 9 | Monaco | 1:20.658 | 21.395 | 38.223 | 21.040 | +4.370 | 270 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 8 | Monaco | 1:19.361 | 21.112 | 37.556 | 20.692 | +3.073 | 271 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 7 | Monaco | 1:18.214 | 20.884 | 36.660 | 20.669 | +1.926 | 268 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 6 | Monaco | 1:17.990 | 21.019 | 36.656 | 20.315 | +1.702 | 268 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 5 | Monaco | 1:20.777 | 24.298 | 36.765 | 19.714 | +4.489 | 270 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 4 | Monaco | 1:46.822 | 22.830 | 38.739 | 45.253 | +30.534 | 271 | Közepes | Verseny | szept. 11. |
| 3 | Monaco | 1:23.145 | 22.924 | 38.815 | 21.406 | +6.857 | 271 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 2 | Monaco | 1:21.733 | 21.661 | 38.506 | 21.566 | +5.445 | 270 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 1 | Monaco | 1:35.688 | 31.803 | 42.079 | 21.806 | +19.400 | 257 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 1 | Monaco | 1:20.496 | 21.209 | 37.065 | 22.222 | +4.208 | 278 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 11. |
| 1 | Baku | 2:23.308 | 1:11.694 | 46.497 | 25.116 | +37.040 | 328 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 5 | Hungaroring | 1:22.842 | 28.642 | 29.789 | 24.410 | +1.804 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 4 | Hungaroring | 1:21.934 | 28.854 | 29.172 | 23.908 | +0.896 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
