Körtörténet
Körök
Talált körök
307
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:13.030
Oldal
1 / 7
307 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monaco | 1:15.058ÉRV. | 19.827 | 35.353 | 19.878 | +2.028 | 276 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 2 | Monaco | 1:15.902 | 19.950 | 35.358 | 20.594 | +2.872 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 1 | Monaco | 1:21.729 | 24.002 | 37.290 | 20.437 | +8.699 | 272 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 1 | Monaco | 1:13.298 | 19.302 | 34.715 | 19.279 | +0.268 | 287 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 10. |
| 1 | Monaco | 1:39.396 | 38.992 | 38.772 | 21.632 | +26.366 | 251 | F2 Super Soft | Verseny 2 | okt. 9. |
| 2 | Monaco | 1:18.926 | 20.518 | 37.149 | 21.259 | +5.896 | 278 | Kemény | Verseny | okt. 9. |
| 1 | Monaco | 1:27.675 | 27.961 | 39.816 | 19.898 | +14.645 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 9. |
| 4 | Monaco | 1:15.116 | 19.420 | 35.653 | 20.043 | +2.086 | 288 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 3 | Monaco | 1:14.475 | 19.436 | 34.965 | 20.073 | +1.445 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 2 | Monaco | 1:14.814 | 20.436 | 35.014 | 19.364 | +1.784 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 1 | Monaco | 1:15.160 | 19.915 | 35.698 | 19.547 | +2.130 | 285 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 1 | Monaco | 1:23.057 | 24.640 | 38.044 | 20.373 | +10.027 | 272 | Kemény | Verseny | okt. 8. |
| 4 | Monaco | 1:15.407 | 20.328 | 35.101 | 19.978 | +2.377 | 263 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 3 | Monaco | 1:14.046ÉRV. | 19.674 | 34.921 | 19.451 | +1.016 | 280 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 2 | Monaco | 1:13.939ÉRV. | 19.959 | 34.544 | 19.435 | +0.909 | 264 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | Monaco | 1:13.030PB | 19.939 | 34.044 | 19.047 | -0.111 | 280 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | Monaco | 1:14.874 | 19.893 | 35.591 | 19.390 | +1.733 | 286 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 27 | Monaco | 1:16.506 | 20.162 | 35.744 | 20.599 | +3.365 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 26 | Monaco | 1:21.117 | 20.315 | 40.063 | 20.739 | +7.976 | 277 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 25 | Monaco | 1:16.197 | 20.010 | 35.767 | 20.420 | +3.056 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 24 | Monaco | 1:17.184 | 20.734 | 36.140 | 20.310 | +4.043 | 279 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 23 | Monaco | 1:15.410 | 19.609 | 35.713 | 20.088 | +2.269 | 278 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 22 | Monaco | 1:14.725 | 19.749 | 35.132 | 19.844 | +1.584 | 279 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 21 | Monaco | 1:14.408 | 19.575 | 34.855 | 19.978 | +1.267 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 20 | Monaco | 1:14.504 | 19.646 | 35.432 | 19.426 | +1.363 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 19 | Monaco | 1:16.610 | 22.541 | 35.044 | 19.025 | +3.469 | 277 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 18 | Monaco | 1:33.562 | 20.276 | 35.837 | 37.449 | +20.421 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 17 | Monaco | 1:16.566 | 19.972 | 36.343 | 20.251 | +3.425 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 16 | Monaco | 1:16.006 | 20.366 | 35.295 | 20.345 | +2.865 | 270 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 15 | Monaco | 1:16.452 | 20.016 | 36.731 | 19.705 | +3.311 | 273 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 14 | Monaco | 1:15.761 | 20.035 | 35.893 | 19.833 | +2.620 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 13 | Monaco | 1:18.335 | 19.805 | 39.010 | 19.520 | +5.194 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 12 | Monaco | 1:14.142 | 19.770 | 34.898 | 19.474 | +1.001 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 11 | Monaco | 1:16.768 | 22.328 | 34.621 | 19.819 | +3.627 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 10 | Monaco | 1:32.803 | 20.430 | 36.372 | 36.001 | +19.662 | 273 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 9 | Monaco | 1:17.458 | 21.041 | 35.589 | 20.826 | +4.317 | 276 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 8 | Monaco | 1:18.080 | 21.262 | 36.625 | 20.193 | +4.939 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 7 | Monaco | 1:16.642 | 20.177 | 36.424 | 20.041 | +3.501 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 6 | Monaco | 1:16.014 | 20.504 | 35.377 | 20.133 | +2.873 | 277 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 5 | Monaco | 1:16.139 | 20.330 | 35.715 | 20.094 | +2.998 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monaco | 1:17.055 | 20.604 | 36.029 | 20.422 | +3.914 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 3 | Monaco | 1:16.210 | 20.378 | 36.044 | 19.788 | +3.069 | 270 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 2 | Monaco | 1:17.972 | 20.047 | 37.761 | 20.164 | +4.831 | 271 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 1 | Monaco | 1:19.233 | 23.745 | 35.343 | 20.145 | +6.092 | 288 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monaco | 1:13.614 | 19.336 | 34.513 | 19.764 | +0.473 | 293 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 3 | Monaco | 1:15.200 | 19.675 | 35.712 | 19.813 | +2.059 | 277 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 2 | Monaco | 1:14.455 | 19.902 | 34.745 | 19.808 | +1.314 | 272 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Monaco | 1:13.222 | 19.150 | 34.274 | 19.798 | +0.081 | 293 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 27 | Monaco | 1:28.217ÉRV. | 19.954 | 37.532 | 30.729 | +15.076 | 279 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 26 | Monaco | 1:19.440 | 20.479 | 37.675 | 21.286 | +6.299 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
