← Összes pálya


Monaco
Circuit de Monaco
3.337 kmUtoljára vezetve: 11 napja
Személyes rekord
1:13.030
-10.143 az első rekord óta
Pályakör rajza

Igazi F1 rekord
1:12.909
Lewis Hamilton (2021)
Pályahossz
3.337 km
Teljes versenytáv
260.286 km
78 kör
Első F1 GP
1950
Legjobb S1
19.145
Legjobb S2
34.044
Legjobb S3
19.025
Elméleti legjobb
1:12.214
Végsebesség
293 km/h
Össztáv
751 km
Összes kör
307
Érvényes körök
287
Sessionök
40
Rekordjavítások
10
Személyes rekord fejlődése
PB történet
1:13.030
2026. okt. 8. 14:56
-0.111Kör megnyitása1:13.141
2026. okt. 1. 11:41
-0.107Kör megnyitása1:13.248
2026. okt. 1. 11:35
-0.523Kör megnyitása1:13.771
2026. szept. 22. 14:11
-1.497Kör megnyitása1:15.268
2026. szept. 21. 14:51
-0.146Kör megnyitása1:15.414
2026. szept. 15. 16:03
-0.775Kör megnyitása1:16.189
2026. szept. 13. 12:38
-0.099Kör megnyitása1:16.288
2026. szept. 8. 14:43
-5.860Kör megnyitása1:22.148
2026. szept. 8. 14:42
-1.025Kör megnyitása1:23.173
2026. szept. 8. 14:39
ElsőKör megnyitása
Legutóbbi körök
| Kör | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1:15.058ÉRV. | 19.827 | 35.353 | 19.878 | +2.028 | 276 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 2 | 1:15.902 | 19.950 | 35.358 | 20.594 | +2.872 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 1 | 1:21.729 | 24.002 | 37.290 | 20.437 | +8.699 | 272 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 1 | 1:13.298 | 19.302 | 34.715 | 19.279 | +0.268 | 287 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 10. |
| 1 | 1:39.396 | 38.992 | 38.772 | 21.632 | +26.366 | 251 | F2 Super Soft | Verseny 2 | okt. 9. |
| 2 | 1:18.926 | 20.518 | 37.149 | 21.259 | +5.896 | 278 | Kemény | Verseny | okt. 9. |
| 1 | 1:27.675 | 27.961 | 39.816 | 19.898 | +14.645 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 9. |
| 4 | 1:15.116 | 19.420 | 35.653 | 20.043 | +2.086 | 288 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 3 | 1:14.475 | 19.436 | 34.965 | 20.073 | +1.445 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 2 | 1:14.814 | 20.436 | 35.014 | 19.364 | +1.784 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 1 | 1:15.160 | 19.915 | 35.698 | 19.547 | +2.130 | 285 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 1 | 1:23.057 | 24.640 | 38.044 | 20.373 | +10.027 | 272 | Kemény | Verseny | okt. 8. |
| 4 | 1:15.407 | 20.328 | 35.101 | 19.978 | +2.377 | 263 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 3 | 1:14.046ÉRV. | 19.674 | 34.921 | 19.451 | +1.016 | 280 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 2 | 1:13.939ÉRV. | 19.959 | 34.544 | 19.435 | +0.909 | 264 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | 1:13.030PB | 19.939 | 34.044 | 19.047 | -0.111 | 280 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | 1:14.874 | 19.893 | 35.591 | 19.390 | +1.733 | 286 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 27 | 1:16.506 | 20.162 | 35.744 | 20.599 | +3.365 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 26 | 1:21.117 | 20.315 | 40.063 | 20.739 | +7.976 | 277 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 25 | 1:16.197 | 20.010 | 35.767 | 20.420 | +3.056 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
Legutóbbi sessionök
| Dátum | Session | Körök | Érvényes | Legjobb kör | Távolság |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 10. 08:14 | Verseny | 3 | 2 | 1:15.902 | 10.0 km |
| 2026. okt. 10. 08:11 | Egykörös időmérő | 1 | 1 | 1:13.298 | 3.3 km |
| 2026. okt. 10. 08:10 | Egykörös időmérő | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. okt. 10. 08:10 | Egykörös időmérő | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. okt. 9. 19:33 | Verseny 2 | 1 | 1 | 1:39.396 | 3.3 km |
| 2026. okt. 9. 19:04 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. okt. 9. 15:38 | Verseny | 2 | 2 | 1:18.926 | 6.6 km |
| 2026. okt. 9. 15:24 | Rövid időmérő | 4 | 4 | 1:14.475 | 13.3 km |
| 2026. okt. 8. 15:13 | Verseny | 1 | 1 | 1:23.057 | 3.3 km |
| 2026. okt. 8. 14:53 | Rövid időmérő | 4 | 2 | 1:13.030 | 13.3 km |
