Körtörténet
Körök
Talált körök
1 015
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:13.030
Oldal
1 / 21
1015 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Austin | 1:38.253 | 26.344 | 39.545 | 32.363 | +0.833 | 300 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 4 | Austin | 1:37.358ÉRV. | 25.535 | 39.544 | 32.279 | -0.062 | 316 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 3 | Austin | 1:37.977 | 26.647 | 38.995 | 32.335 | +0.557 | 308 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 2 | Austin | 1:37.420PB | 26.167 | 39.036 | 32.217 | -2.021 | 306 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 1 | Austin | 1:39.441 | 27.223 | 39.646 | 32.572 | -- | 322 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 5 | Track 27 | 1:18.869PB | 25.006 | 27.265 | 26.596 | -0.189 | 321 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 4 | Track 27 | 1:20.205 | 25.733 | 28.057 | 26.415 | +1.147 | 325 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 3 | Track 27 | 1:21.969 | 25.815 | 27.956 | 28.198 | +2.911 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 2 | Track 27 | 1:19.058 | 25.460 | 27.227 | 26.371 | -3.575 | 315 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 1 | Track 27 | 1:22.633 | 27.831 | 27.829 | 26.973 | -- | 298 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 3 | Monaco | 1:15.058ÉRV. | 19.827 | 35.353 | 19.878 | +2.028 | 276 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 2 | Monaco | 1:15.902 | 19.950 | 35.358 | 20.594 | +2.872 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 1 | Monaco | 1:21.729 | 24.002 | 37.290 | 20.437 | +8.699 | 272 | Kemény | Verseny | okt. 10. |
| 1 | Monaco | 1:13.298 | 19.302 | 34.715 | 19.279 | +0.268 | 287 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 10. |
| 1 | Monaco | 1:39.396 | 38.992 | 38.772 | 21.632 | +26.366 | 251 | F2 Super Soft | Verseny 2 | okt. 9. |
| 5 | Hungaroring | 1:22.023 | 28.756 | 29.731 | 23.535 | +0.985 | 303 | Lágy | Verseny | okt. 9. |
| 4 | Hungaroring | 1:21.594 | 28.875 | 29.484 | 23.233 | +0.556 | 298 | Lágy | Verseny | okt. 9. |
| 3 | Hungaroring | 1:21.687 | 29.025 | 29.378 | 23.283 | +0.649 | 299 | Lágy | Verseny | okt. 9. |
| 2 | Hungaroring | 1:21.691 | 28.576 | 29.903 | 23.211 | +0.653 | 313 | Lágy | Verseny | okt. 9. |
| 1 | Hungaroring | 1:26.336 | 33.330 | 29.548 | 23.457 | +5.298 | 288 | Lágy | Verseny | okt. 9. |
| 1 | Hungaroring | 1:21.307 | 28.914 | 29.330 | 23.062 | +0.269 | 318 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 9. |
| 2 | Monaco | 1:18.926 | 20.518 | 37.149 | 21.259 | +5.896 | 278 | Kemény | Verseny | okt. 9. |
| 1 | Monaco | 1:27.675 | 27.961 | 39.816 | 19.898 | +14.645 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 9. |
| 4 | Monaco | 1:15.116 | 19.420 | 35.653 | 20.043 | +2.086 | 288 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 3 | Monaco | 1:14.475 | 19.436 | 34.965 | 20.073 | +1.445 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 2 | Monaco | 1:14.814 | 20.436 | 35.014 | 19.364 | +1.784 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 1 | Monaco | 1:15.160 | 19.915 | 35.698 | 19.547 | +2.130 | 285 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 1 | Monaco | 1:23.057 | 24.640 | 38.044 | 20.373 | +10.027 | 272 | Kemény | Verseny | okt. 8. |
| 4 | Monaco | 1:15.407 | 20.328 | 35.101 | 19.978 | +2.377 | 263 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 3 | Monaco | 1:14.046ÉRV. | 19.674 | 34.921 | 19.451 | +1.016 | 280 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 2 | Monaco | 1:13.939ÉRV. | 19.959 | 34.544 | 19.435 | +0.909 | 264 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | Monaco | 1:13.030PB | 19.939 | 34.044 | 19.047 | -0.111 | 280 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | Monaco | 1:14.874 | 19.893 | 35.591 | 19.390 | +1.733 | 286 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 2 | Baku | 1:44.477 | 36.599 | 42.051 | 25.827 | +1.598 | 343 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Baku | 1:42.879PB | 36.552 | 41.643 | 24.684 | -2.987 | 343 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 27 | Monaco | 1:16.506 | 20.162 | 35.744 | 20.599 | +3.365 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 26 | Monaco | 1:21.117 | 20.315 | 40.063 | 20.739 | +7.976 | 277 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 25 | Monaco | 1:16.197 | 20.010 | 35.767 | 20.420 | +3.056 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 24 | Monaco | 1:17.184 | 20.734 | 36.140 | 20.310 | +4.043 | 279 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 23 | Monaco | 1:15.410 | 19.609 | 35.713 | 20.088 | +2.269 | 278 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 22 | Monaco | 1:14.725 | 19.749 | 35.132 | 19.844 | +1.584 | 279 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 21 | Monaco | 1:14.408 | 19.575 | 34.855 | 19.978 | +1.267 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 20 | Monaco | 1:14.504 | 19.646 | 35.432 | 19.426 | +1.363 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 19 | Monaco | 1:16.610 | 22.541 | 35.044 | 19.025 | +3.469 | 277 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 18 | Monaco | 1:33.562 | 20.276 | 35.837 | 37.449 | +20.421 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 17 | Monaco | 1:16.566 | 19.972 | 36.343 | 20.251 | +3.425 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 16 | Monaco | 1:16.006 | 20.366 | 35.295 | 20.345 | +2.865 | 270 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 15 | Monaco | 1:16.452 | 20.016 | 36.731 | 19.705 | +3.311 | 273 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 14 | Monaco | 1:15.761 | 20.035 | 35.893 | 19.833 | +2.620 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 13 | Monaco | 1:18.335 | 19.805 | 39.010 | 19.520 | +5.194 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
