Körtörténet
Körök
Talált körök
1 015
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:13.222
Oldal
2 / 21
1015 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Monaco | 1:14.142 | 19.770 | 34.898 | 19.474 | +1.001 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 11 | Monaco | 1:16.768 | 22.328 | 34.621 | 19.819 | +3.627 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 10 | Monaco | 1:32.803 | 20.430 | 36.372 | 36.001 | +19.662 | 273 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 9 | Monaco | 1:17.458 | 21.041 | 35.589 | 20.826 | +4.317 | 276 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 8 | Monaco | 1:18.080 | 21.262 | 36.625 | 20.193 | +4.939 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 7 | Monaco | 1:16.642 | 20.177 | 36.424 | 20.041 | +3.501 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 6 | Monaco | 1:16.014 | 20.504 | 35.377 | 20.133 | +2.873 | 277 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 5 | Monaco | 1:16.139 | 20.330 | 35.715 | 20.094 | +2.998 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monaco | 1:17.055 | 20.604 | 36.029 | 20.422 | +3.914 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 3 | Monaco | 1:16.210 | 20.378 | 36.044 | 19.788 | +3.069 | 270 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 2 | Monaco | 1:17.972 | 20.047 | 37.761 | 20.164 | +4.831 | 271 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 1 | Monaco | 1:19.233 | 23.745 | 35.343 | 20.145 | +6.092 | 288 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monaco | 1:13.614 | 19.336 | 34.513 | 19.764 | +0.473 | 293 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 3 | Monaco | 1:15.200 | 19.675 | 35.712 | 19.813 | +2.059 | 277 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 2 | Monaco | 1:14.455 | 19.902 | 34.745 | 19.808 | +1.314 | 272 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Monaco | 1:13.222 | 19.150 | 34.274 | 19.798 | +0.081 | 293 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 19 | Monza | 1:27.001 | 28.620 | 28.999 | 29.380 | +4.593 | 340 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 18 | Monza | 1:24.433 | 27.559 | 28.819 | 28.055 | +2.025 | 326 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 17 | Monza | 1:25.351 | 27.785 | 29.546 | 28.020 | +2.943 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 16 | Monza | 1:24.489 | 27.408 | 28.967 | 28.114 | +2.081 | 339 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 15 | Monza | 1:24.448 | 27.237 | 29.045 | 28.166 | +2.040 | 339 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 14 | Monza | 1:27.788 | 27.133 | 31.908 | 28.747 | +5.380 | 337 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 13 | Monza | 1:23.923 | 27.261 | 28.622 | 28.040 | +1.515 | 338 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 12 | Monza | 1:24.748 | 27.813 | 28.238 | 28.697 | +2.340 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 11 | Monza | 1:23.878 | 27.724 | 28.124 | 28.030 | +1.470 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 10 | Monza | 1:23.380 | 27.178 | 28.473 | 27.729 | +0.972 | 336 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 9 | Monza | 1:43.940 | 46.387 | 29.034 | 28.519 | +21.532 | 322 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 8 | Monza | 1:31.473 | 28.220 | 28.530 | 34.723 | +9.065 | 334 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 7 | Monza | 1:26.289 | 27.996 | 29.641 | 28.652 | +3.881 | 340 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 6 | Monza | 1:25.391 | 28.243 | 28.694 | 28.453 | +2.983 | 338 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 5 | Monza | 1:26.837 | 27.507 | 29.235 | 30.095 | +4.429 | 333 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monza | 1:24.709 | 27.622 | 28.733 | 28.354 | +2.301 | 342 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 3 | Monza | 1:24.297 | 27.255 | 28.412 | 28.630 | +1.889 | 342 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 2 | Monza | 1:24.608 | 27.886 | 28.600 | 28.122 | +2.200 | 328 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 1 | Monza | 1:39.300 | 40.537 | 29.905 | 28.856 | +16.892 | 327 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monza | 1:26.814 | 27.493 | 28.632 | 30.689 | +4.406 | 340 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 3 | Monza | 1:27.538ÉRV. | 26.364 | 28.462 | 32.712 | +5.130 | 351 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 2 | Monza | 1:22.408PB | 26.851 | 27.407 | 28.148 | -0.780 | 350 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Monza | 1:43.761ÉRV. | 26.856 | 34.985 | 41.920 | +20.573 | 346 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Monza | 1:23.188 | 26.910 | 28.090 | 28.188 | -0.090 | 339 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 8 | Sakhir | 1:37.582 | 32.303 | 41.384 | 23.895 | +5.958 | 307 | Kemény | Verseny | okt. 5. |
| 7 | Sakhir | 3:54.538 | 1:14.779 | 1:41.389 | 58.370 | +142.914 | -- | Kemény | Verseny | okt. 5. |
| 6 | Sakhir | 3:54.538 | 30.118 | --.--- | 3:24.420 | +142.914 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 5 | Sakhir | 1:35.773 | 30.686 | 41.330 | 23.757 | +4.149 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 4 | Sakhir | 1:34.391 | 30.202 | 40.728 | 23.461 | +2.767 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 3 | Sakhir | 1:34.248 | 29.995 | 40.782 | 23.471 | +2.624 | 311 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 2 | Sakhir | 1:34.123 | 30.222 | 40.470 | 23.430 | +2.499 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 1 | Sakhir | 1:35.919 | 32.096 | 40.423 | 23.398 | +4.295 | 304 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 1 | Sakhir | 1:31.624PB | 29.482 | 39.477 | 22.664 | -1.988 | 329 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 5. |
| 3 | Madrid | 1:38.279 | 29.789 | 35.096 | 33.394 | +1.571 | 288 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
