← Összes pálya


Spain
Madring
5.416 kmUtoljára vezetve: 20 napja
Személyes rekord
1:36.708
-8.003 az első rekord óta
Pályakör rajza

Igazi F1 rekord
--
Pályahossz
5.416 km
Teljes versenytáv
308.524 km
57 kör
Első F1 GP
2026
Legjobb S1
28.793
Legjobb S2
34.750
Legjobb S3
31.473
Elméleti legjobb
1:35.016
Végsebesség
322 km/h
Össztáv
227 km
Összes kör
101
Érvényes körök
98
Sessionök
20
Rekordjavítások
6
Személyes rekord fejlődése
PB történet
1:36.708
2026. szept. 22. 15:15
-0.374Kör megnyitása1:37.082
2026. szept. 22. 15:06
-0.717Kör megnyitása1:37.799
2026. szept. 22. 14:54
-0.616Kör megnyitása1:38.415
2026. szept. 12. 16:11
-0.081Kör megnyitása1:38.496
2026. szept. 12. 15:18
-6.215Kör megnyitása1:44.711
2026. szept. 12. 15:12
ElsőKör megnyitása
Legutóbbi körök
| Kör | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1:38.279 | 29.789 | 35.096 | 33.394 | +1.571 | 288 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 2 | 1:37.009 | 30.479 | 34.750 | 31.779 | +0.301 | 286 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 1 | 1:38.284 | 30.582 | 35.456 | 32.246 | +1.576 | 288 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 20 | 1:39.005 | 30.109 | 36.095 | 32.800 | +2.297 | 309 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 19 | 1:44.081 | 31.482 | 39.659 | 32.940 | +7.373 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 18 | 1:40.245 | 30.323 | 36.506 | 33.416 | +3.537 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 17 | 1:38.194 | 30.068 | 35.698 | 32.428 | +1.486 | 300 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 16 | 1:37.890 | 29.577 | 35.788 | 32.525 | +1.182 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 15 | 1:36.708PB | 29.936 | 35.299 | 31.473 | -0.374 | 295 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 14 | 1:40.170 | 33.317 | 35.239 | 31.613 | +3.088 | 312 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 13 | 4:01.218 | 1:15.267 | 1:26.953 | 1:18.996 | +144.136 | -- | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 12 | 4:01.218 | 30.066 | --.--- | 3:31.152 | +144.136 | 290 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 11 | 1:38.135 | 30.420 | 35.970 | 31.745 | +1.053 | 306 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 10 | 1:39.493 | 30.118 | 35.813 | 33.562 | +2.411 | 290 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 9 | 1:37.082 | 29.422 | 35.203 | 32.457 | -0.717 | 293 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 8 | 1:56.869 | 48.904 | 35.410 | 32.555 | +19.070 | 285 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 7 | 1:44.268 | 30.496 | 35.922 | 37.850 | +6.469 | 288 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 6 | 1:39.885 | 29.994 | 37.235 | 32.656 | +2.086 | 301 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 5 | 1:37.915 | 29.542 | 35.596 | 32.776 | +0.116 | 297 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 4 | 1:38.286 | 29.873 | 35.957 | 32.456 | +0.487 | 302 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
Legutóbbi sessionök
| Dátum | Session | Körök | Érvényes | Legjobb kör | Távolság |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 1. 12:54 | Rövid szabadedzés | 3 | 3 | 1:37.009 | 16.2 km |
| 2026. szept. 22. 14:48 | Verseny | 20 | 20 | 1:36.708 | 59.5 km |
| 2026. szept. 13. 16:40 | Rövid szabadedzés | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 13. 16:35 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 13. 16:33 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 13. 14:49 | Verseny | 6 | 6 | 1:39.922 | 32.5 km |
| 2026. szept. 13. 14:37 | Verseny | 6 | 6 | 1:39.410 | 32.5 km |
| 2026. szept. 12. 19:40 | Verseny | 20 | 18 | 1:39.213 | 0 km |
| 2026. szept. 12. 19:15 | Verseny | 12 | 8 | 1:39.336 | 16.2 km |
| 2026. szept. 12. 19:06 | Verseny | 3 | 3 | 1:39.579 | 16.2 km |
