← Összes pálya


Italy
Autodromo Nazionale Monza
5.793 kmUtoljára vezetve: 15 napja
Személyes rekord
1:22.408
-4.693 az első rekord óta
Pályakör rajza

Igazi F1 rekord
1:20.901
Lando Norris (2025)
Pályahossz
5.793 km
Teljes versenytáv
306.720 km
53 kör
Első F1 GP
1950
Legjobb S1
26.850
Legjobb S2
27.407
Legjobb S3
27.729
Elméleti legjobb
1:21.986
Végsebesség
350 km/h
Össztáv
168 km
Összes kör
29
Érvényes körök
27
Sessionök
6
Rekordjavítások
5
Személyes rekord fejlődése
PB történet
1:22.408
2026. okt. 6. 13:52
-0.780Kör megnyitása1:23.188
2026. okt. 6. 13:41
-0.090Kör megnyitása1:23.278
2026. szept. 8. 14:53
-0.097Kör megnyitása1:23.375
2026. szept. 8. 14:52
-3.726Kör megnyitása1:27.101
2026. szept. 8. 14:50
ElsőKör megnyitása
Legutóbbi körök
| Kör | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1:27.001 | 28.620 | 28.999 | 29.380 | +4.593 | 340 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 18 | 1:24.433 | 27.559 | 28.819 | 28.055 | +2.025 | 326 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 17 | 1:25.351 | 27.785 | 29.546 | 28.020 | +2.943 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 16 | 1:24.489 | 27.408 | 28.967 | 28.114 | +2.081 | 339 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 15 | 1:24.448 | 27.237 | 29.045 | 28.166 | +2.040 | 339 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 14 | 1:27.788 | 27.133 | 31.908 | 28.747 | +5.380 | 337 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 13 | 1:23.923 | 27.261 | 28.622 | 28.040 | +1.515 | 338 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 12 | 1:24.748 | 27.813 | 28.238 | 28.697 | +2.340 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 11 | 1:23.878 | 27.724 | 28.124 | 28.030 | +1.470 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 10 | 1:23.380 | 27.178 | 28.473 | 27.729 | +0.972 | 336 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 9 | 1:43.940 | 46.387 | 29.034 | 28.519 | +21.532 | 322 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 8 | 1:31.473 | 28.220 | 28.530 | 34.723 | +9.065 | 334 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 7 | 1:26.289 | 27.996 | 29.641 | 28.652 | +3.881 | 340 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 6 | 1:25.391 | 28.243 | 28.694 | 28.453 | +2.983 | 338 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 5 | 1:26.837 | 27.507 | 29.235 | 30.095 | +4.429 | 333 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 4 | 1:24.709 | 27.622 | 28.733 | 28.354 | +2.301 | 342 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 3 | 1:24.297 | 27.255 | 28.412 | 28.630 | +1.889 | 342 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 2 | 1:24.608 | 27.886 | 28.600 | 28.122 | +2.200 | 328 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 1 | 1:39.300 | 40.537 | 29.905 | 28.856 | +16.892 | 327 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 4 | 1:26.814 | 27.493 | 28.632 | 30.689 | +4.406 | 340 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
Legutóbbi sessionök
| Dátum | Session | Körök | Érvényes | Legjobb kör | Távolság |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 6. 14:04 | Verseny | 19 | 19 | 1:23.380 | 110 km |
| 2026. okt. 6. 13:47 | Rövid időmérő | 4 | 2 | 1:22.408 | 23.2 km |
| 2026. okt. 6. 13:38 | Rövid időmérő | 1 | 1 | 1:23.188 | 5.8 km |
| 2026. szept. 11. 15:55 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 11. 15:54 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 8. 14:49 | Verseny | 5 | 5 | 1:23.278 | 29.0 km |
