Körtörténet
Körök
Talált körök
29
Megjelenítve
29
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:22.408
Oldal
1 / 1
29 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Monza | 1:27.001 | 28.620 | 28.999 | 29.380 | +4.593 | 340 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 18 | Monza | 1:24.433 | 27.559 | 28.819 | 28.055 | +2.025 | 326 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 17 | Monza | 1:25.351 | 27.785 | 29.546 | 28.020 | +2.943 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 16 | Monza | 1:24.489 | 27.408 | 28.967 | 28.114 | +2.081 | 339 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 15 | Monza | 1:24.448 | 27.237 | 29.045 | 28.166 | +2.040 | 339 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 14 | Monza | 1:27.788 | 27.133 | 31.908 | 28.747 | +5.380 | 337 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 13 | Monza | 1:23.923 | 27.261 | 28.622 | 28.040 | +1.515 | 338 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 12 | Monza | 1:24.748 | 27.813 | 28.238 | 28.697 | +2.340 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 11 | Monza | 1:23.878 | 27.724 | 28.124 | 28.030 | +1.470 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 10 | Monza | 1:23.380 | 27.178 | 28.473 | 27.729 | +0.972 | 336 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 9 | Monza | 1:43.940 | 46.387 | 29.034 | 28.519 | +21.532 | 322 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 8 | Monza | 1:31.473 | 28.220 | 28.530 | 34.723 | +9.065 | 334 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 7 | Monza | 1:26.289 | 27.996 | 29.641 | 28.652 | +3.881 | 340 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 6 | Monza | 1:25.391 | 28.243 | 28.694 | 28.453 | +2.983 | 338 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 5 | Monza | 1:26.837 | 27.507 | 29.235 | 30.095 | +4.429 | 333 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monza | 1:24.709 | 27.622 | 28.733 | 28.354 | +2.301 | 342 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 3 | Monza | 1:24.297 | 27.255 | 28.412 | 28.630 | +1.889 | 342 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 2 | Monza | 1:24.608 | 27.886 | 28.600 | 28.122 | +2.200 | 328 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 1 | Monza | 1:39.300 | 40.537 | 29.905 | 28.856 | +16.892 | 327 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monza | 1:26.814 | 27.493 | 28.632 | 30.689 | +4.406 | 340 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 3 | Monza | 1:27.538ÉRV. | 26.364 | 28.462 | 32.712 | +5.130 | 351 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 2 | Monza | 1:22.408PB | 26.851 | 27.407 | 28.148 | -0.780 | 350 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Monza | 1:43.761ÉRV. | 26.856 | 34.985 | 41.920 | +20.573 | 346 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Monza | 1:23.188 | 26.910 | 28.090 | 28.188 | -0.090 | 339 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 5 | Monza | 1:23.929 | 27.505 | 28.120 | 28.303 | +0.651 | 345 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 4 | Monza | 1:23.892 | 27.480 | 28.130 | 28.282 | +0.614 | 327 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 3 | Monza | 1:23.278 | 27.125 | 27.798 | 28.353 | -0.097 | 342 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 2 | Monza | 1:23.375 | 26.850 | 28.069 | 28.456 | -3.726 | 339 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 1 | Monza | 1:27.101 | 29.514 | 28.315 | 29.272 | -- | 330 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
