← Összes pálya


Canada
Circuit Gilles Villeneuve
4.361 kmUtoljára vezetve: 21 napja
Személyes rekord
1:11.920
-1.451 az első rekord óta
Pályakör rajza

Igazi F1 rekord
1:13.078
Valtteri Bottas (2019)
Pályahossz
4.361 km
Teljes versenytáv
305.270 km
70 kör
Első F1 GP
1978
Legjobb S1
20.444
Legjobb S2
22.981
Legjobb S3
28.363
Elméleti legjobb
1:11.788
Végsebesség
347 km/h
Össztáv
188 km
Összes kör
44
Érvényes körök
41
Sessionök
11
Rekordjavítások
2
Személyes rekord fejlődése
PB történet
1:11.920
2026. szept. 27. 07:31
-1.451Kör megnyitása1:13.371
2026. szept. 11. 14:26
ElsőKör megnyitása
Legutóbbi körök
| Kör | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1:16.951 | 22.762 | 23.989 | 30.199 | +5.031 | 312 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 24 | 1:14.988 | 21.628 | 23.612 | 29.748 | +3.068 | 321 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 23 | 1:15.706 | 21.423 | 23.950 | 30.333 | +3.786 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 22 | 1:16.682 | 21.787 | 24.156 | 30.739 | +4.762 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 21 | 1:16.066 | 21.922 | 23.970 | 30.174 | +4.146 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 20 | 1:15.448 | 21.619 | 23.873 | 29.956 | +3.528 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 19 | 1:15.156 | 21.046 | 24.127 | 29.983 | +3.236 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 18 | 1:15.898 | 21.162 | 23.447 | 31.288 | +3.978 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 17 | 1:14.557 | 21.079 | 23.598 | 29.880 | +2.637 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 16 | 1:14.565 | 21.117 | 23.566 | 29.882 | +2.645 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 15 | 1:15.793 | 22.103 | 23.818 | 29.872 | +3.873 | 304 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 14 | 1:32.673 | 21.954 | 23.797 | 46.922 | +20.753 | 316 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 13 | 1:16.588 | 21.460 | 24.509 | 30.618 | +4.668 | 313 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 12 | 1:16.928 | 21.944 | 25.237 | 29.747 | +5.008 | 313 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 11 | 1:16.389 | 21.651 | 24.347 | 30.391 | +4.469 | 304 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 10 | 1:15.890 | 21.486 | 24.207 | 30.197 | +3.970 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 9 | 1:15.657 | 21.435 | 24.206 | 30.015 | +3.737 | 312 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 8 | 1:17.214 | 22.880 | 23.698 | 30.636 | +5.294 | 311 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 7 | 1:17.638 | 22.381 | 24.091 | 31.166 | +5.718 | 304 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 6 | 1:18.128 | 22.594 | 24.146 | 31.388 | +6.208 | 306 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
Legutóbbi sessionök
| Dátum | Session | Körök | Érvényes | Legjobb kör | Távolság |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 30. 08:24 | Verseny | 25 | 25 | 1:14.557 | 109 km |
| 2026. szept. 30. 08:23 | Időmérő 2 | 1 | 1 | 1:12.675 | 0 km |
| 2026. szept. 30. 08:03 | Időmérő 1 | 3 | 3 | 1:12.807 | 13.1 km |
| 2026. szept. 27. 08:01 | Verseny | 7 | 5 | 1:15.300 | 30.6 km |
| 2026. szept. 27. 07:42 | Rövid időmérő | 2 | 2 | 1:12.011 | 8.7 km |
| 2026. szept. 27. 07:39 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 27. 07:29 | Rövid időmérő | 2 | 1 | 1:11.920 | 8.7 km |
| 2026. szept. 27. 07:29 | Rövid időmérő | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 27. 07:01 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 11. 14:27 | Verseny | 3 | 3 | 1:16.977 | 13.1 km |
