← Összes pálya


Australia
Albert Park Circuit
5.278 kmUtoljára vezetve: 1 hónapja
Személyes rekord
1:20.555
-5.921 az első rekord óta
Pályakör rajza

Igazi F1 rekord
1:19.813
Charles Leclerc (2024)
Pályahossz
5.278 km
Teljes versenytáv
306.124 km
58 kör
Első F1 GP
1996
Legjobb S1
28.009
Legjobb S2
18.109
Legjobb S3
34.123
Elméleti legjobb
1:20.241
Végsebesség
333 km/h
Össztáv
285 km
Összes kör
56
Érvényes körök
56
Sessionök
18
Rekordjavítások
6
Személyes rekord fejlődése
PB történet
1:20.555
2026. szept. 12. 10:07
-2.628Kör megnyitása1:23.183
2026. szept. 12. 10:02
-0.329Kör megnyitása1:23.512
2026. szept. 3. 15:32
-2.038Kör megnyitása1:25.550
2026. szept. 3. 15:29
-0.334Kör megnyitása1:25.884
2026. szept. 3. 13:22
-0.592Kör megnyitása1:26.476
2026. aug. 31. 16:03
ElsőKör megnyitása
Legutóbbi körök
| Kör | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1:23.006 | 28.526 | 19.108 | 35.372 | +2.451 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 3 | 1:22.500 | 28.650 | 18.963 | 34.887 | +1.945 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 2 | 1:30.865 | 28.125 | 19.041 | 43.699 | +10.310 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | 1:26.709 | 32.990 | 18.738 | 34.981 | +6.154 | 324 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | 1:20.555PB | 28.323 | 18.109 | 34.123 | -2.628 | 325 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 12. |
| 2 | 1:23.183 | 28.535 | 19.037 | 35.611 | -0.329 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 12. |
| 1 | 1:25.856 | 28.687 | 18.914 | 38.255 | +2.344 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 12. |
| 1 | 1:30.358 | 28.009 | 18.168 | 44.180 | +6.846 | 319 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 11. |
| 13 | 1:36.075 | 35.254 | 20.748 | 40.073 | +12.563 | 298 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 12 | 1:37.579 | 33.227 | 20.382 | 43.970 | +14.067 | 299 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 11 | 1:39.027 | 32.521 | 20.863 | 45.643 | +15.515 | 298 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 10 | 1:38.657 | 32.911 | 21.000 | 44.744 | +15.145 | 297 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 9 | 1:38.554 | 33.301 | 21.578 | 43.675 | +15.042 | 299 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 8 | 1:33.846 | 32.726 | 20.851 | 40.269 | +10.334 | 300 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 7 | 1:34.678 | 32.923 | 20.159 | 41.596 | +11.166 | 298 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 6 | 1:34.416 | 32.825 | 20.408 | 41.183 | +10.904 | 300 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 5 | 1:36.393 | 33.274 | 20.577 | 42.541 | +12.881 | 304 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 4 | 1:35.702 | 33.770 | 20.699 | 41.233 | +12.190 | 299 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 3 | 1:36.934 | 33.961 | 20.250 | 42.723 | +13.422 | 313 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
| 2 | 1:37.547 | 34.691 | 21.010 | 41.846 | +14.035 | 299 | Intermediate | Verseny | szept. 9. |
Legutóbbi sessionök
| Dátum | Session | Körök | Érvényes | Legjobb kör | Távolság |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 30. 08:23 | Ismeretlen | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 12. 10:09 | Verseny | 4 | 4 | 1:22.500 | 21.1 km |
| 2026. szept. 12. 10:05 | Egykörös időmérő | 1 | 1 | 1:20.555 | 5.3 km |
| 2026. szept. 12. 09:58 | Szabadedzés 1 | 2 | 2 | 1:23.183 | 10.6 km |
| 2026. szept. 11. 14:38 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 11. 14:36 | Egykörös időmérő | 1 | 1 | 1:30.358 | 5.3 km |
| 2026. szept. 10. 14:36 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 9. 16:11 | Verseny | 13 | 13 | 1:33.846 | 68.6 km |
| 2026. szept. 8. 16:07 | Verseny | 5 | 5 | 1:23.896 | 26.4 km |
| 2026. szept. 6. 16:49 | Verseny | 15 | 15 | 1:24.920 | 79.1 km |
