Körtörténet
Körök
Talált körök
22
Megjelenítve
22
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:14.801
Oldal
1 / 1
22 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Madrid | 1:38.279 | 29.789 | 35.096 | 33.394 | +1.571 | 288 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 2 | Madrid | 1:37.009 | 30.479 | 34.750 | 31.779 | +0.301 | 286 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 1 | Madrid | 1:38.284 | 30.582 | 35.456 | 32.246 | +1.576 | 288 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 6 | Monaco | 1:15.667 | 20.082 | 35.573 | 20.012 | +1.896 | 276 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 5 | Monaco | 1:15.984 | 19.990 | 35.039 | 20.954 | +2.213 | 277 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 4 | Monaco | 1:14.801 | 19.850 | 35.299 | 19.652 | +1.030 | 275 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 3 | Monaco | 1:15.222 | 19.821 | 35.629 | 19.772 | +1.451 | 277 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 1 | Monaco | 1:15.793 | 20.159 | 36.080 | 19.554 | +2.022 | 279 | Kemény | Rövid szabadedzés | okt. 1. |
| 4 | Baku | 1:46.438 | 37.820 | 42.911 | 25.707 | +0.572 | 328 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 26. |
| 3 | Baku | 1:46.294 | 38.108 | 42.580 | 25.606 | +0.428 | 327 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 26. |
| 2 | Baku | 1:45.866 | 37.755 | 42.347 | 25.764 | -0.180 | 326 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 26. |
| 1 | Baku | 1:47.961 | 38.068 | 44.019 | 25.872 | +1.915 | 327 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 26. |
| 9 | Baku | 1:47.410 | 38.441 | 43.256 | 25.713 | +1.364 | 327 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 25. |
| 8 | Baku | 1:48.640 | 38.502 | 44.164 | 25.974 | +2.594 | 326 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 25. |
| 2 | Baku | 2:03.493 | 46.791 | 48.343 | 28.359 | +17.447 | 326 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 25. |
| 2 | Melbourne | 1:23.183 | 28.535 | 19.037 | 35.611 | -0.329 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 12. |
| 1 | Melbourne | 1:25.856 | 28.687 | 18.914 | 38.255 | +2.344 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 12. |
| 2 | Melbourne | 1:26.731 | 29.479 | 19.410 | 37.842 | +0.847 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 3. |
| 1 | Melbourne | 1:25.884 | 29.853 | 19.506 | 36.525 | -0.592 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 3. |
| 3 | Melbourne | 1:28.336 | 31.855 | 19.542 | 36.939 | +1.860 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | aug. 31. |
| 2 | Melbourne | 1:27.365 | 29.002 | 19.051 | 39.311 | +0.889 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | aug. 31. |
| 1 | Melbourne | 1:26.476 | 29.475 | 19.738 | 37.263 | -- | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | aug. 31. |
