Körtörténet
Körök
Talált körök
101
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:38.415
Oldal
2 / 3
101 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Madrid | 1:42.153 | 30.140 | 37.441 | 34.572 | +3.738 | 310 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 4 | Madrid | 1:41.273 | 29.442 | 36.942 | 34.889 | +2.858 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 1:40.533 | 30.515 | 36.826 | 33.192 | +2.118 | 310 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:39.213 | 29.278 | 35.923 | 34.012 | +0.798 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:42.692 | 32.878 | 36.569 | 33.245 | +4.277 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 12 | Madrid | 1:39.736 | 30.282 | 36.516 | 32.938 | +1.321 | 302 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 11 | Madrid | 1:40.769 | 31.464 | 36.266 | 33.039 | +2.354 | 304 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 10 | Madrid | 1:42.354 | 30.206 | 35.651 | 36.497 | +3.939 | 289 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 9 | Madrid | 1:39.336 | 31.431 | 35.613 | 32.292 | +0.921 | 294 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 8 | Madrid | 1:57.353 | 49.489 | 35.473 | 32.391 | +18.938 | 274 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 7 | Madrid | 1:47.152 | 30.374 | 36.578 | 40.200 | +8.737 | 288 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 6 | Madrid | 1:40.727 | 30.950 | 36.438 | 33.339 | +2.312 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 5 | Madrid | 1:40.665 | 30.648 | 36.309 | 33.708 | +2.250 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 4 | Madrid | 1:42.183 | 31.086 | 36.526 | 34.571 | +3.768 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 1:40.582 | 30.904 | 35.952 | 33.726 | +2.167 | 289 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:41.670 | 31.347 | 35.831 | 34.492 | +3.255 | 288 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:41.535 | 32.201 | 35.371 | 33.963 | +3.120 | 310 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 1:41.511 | 31.026 | 35.378 | 35.107 | +3.096 | 288 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:39.579 | 30.232 | 35.276 | 34.071 | +1.164 | 293 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:50.057 | 35.098 | 41.301 | 33.658 | +11.642 | 301 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 12 | Madrid | 1:38.535 | 30.221 | 35.228 | 33.086 | +0.120 | 287 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 11 | Madrid | 1:39.051 | 30.681 | 35.488 | 32.881 | +0.636 | 286 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 10 | Madrid | 1:40.788 | 30.658 | 36.900 | 33.230 | +2.373 | 287 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 9 | Madrid | 1:39.154 | 30.486 | 36.220 | 32.448 | +0.739 | 287 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 8 | Madrid | 1:39.323 | 30.572 | 35.119 | 33.632 | +0.908 | 286 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 7 | Madrid | 1:39.589 | 30.073 | 36.689 | 32.827 | +1.174 | 287 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 6 | Madrid | 1:41.904 | 33.145 | 36.388 | 32.371 | +3.489 | 310 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 5 | Madrid | 4:01.812 | 1:15.482 | 1:27.463 | 1:18.867 | +143.397 | -- | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 4 | Madrid | 4:01.812 | 32.227 | --.--- | 3:29.585 | +143.397 | 296 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 1:39.419 | 30.519 | 36.186 | 32.714 | +1.004 | 287 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:38.415 | 30.617 | 35.509 | 32.289 | -0.081 | 287 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:40.587 | 31.473 | 36.183 | 32.931 | +2.091 | 300 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 7 | Madrid | 4:01.566 | 1:15.425 | 1:27.370 | 1:18.770 | +143.070 | -- | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 6 | Madrid | 4:01.566ÉRV. | 30.903 | --.--- | 3:30.663 | +143.070 | 289 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 5 | Madrid | 1:41.749 | 32.386 | 36.206 | 33.157 | +3.253 | 289 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 4 | Madrid | 1:42.238 | 32.593 | 36.083 | 33.562 | +3.742 | 288 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 1:40.496 | 30.414 | 36.105 | 33.976 | +2.000 | 288 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:38.765 | 29.873 | 36.212 | 32.680 | +0.269 | 299 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:43.021 | 33.157 | 36.768 | 33.096 | +4.525 | 290 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:42.353 | 32.079 | 37.178 | 33.096 | +3.857 | 294 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:43.015 | 33.443 | 36.548 | 33.023 | +4.519 | 301 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 1:39.214ÉRV. | 29.378 | 36.246 | 33.590 | +0.718 | 317 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:39.119 | 29.582 | 36.140 | 33.397 | +0.623 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:41.922ÉRV. | 32.495 | 36.411 | 33.016 | +3.426 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:40.985 | 32.649 | 35.102 | 33.234 | +2.489 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:42.102 | 32.044 | 36.883 | 33.175 | +3.606 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Madrid | 1:41.244 | 32.468 | 35.641 | 33.135 | +2.748 | 294 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 4 | Madrid | 1:38.496 | 29.966 | 35.575 | 32.955 | -6.215 | 301 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 2:03.310 | 54.541 | 35.905 | 32.864 | +18.599 | 285 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 2 | Madrid | 1:49.661 | 30.126 | 38.436 | 41.099 | +4.950 | 288 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
