Körtörténet
Körök
Talált körök
911
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:09.100
Oldal
10 / 19
911 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Miami | 1:32.173 | 31.495 | 34.295 | 26.383 | +1.949 | 320 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 13 | Miami | 1:35.031 | 31.996 | 36.287 | 26.748 | +4.807 | 319 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 12 | Miami | 1:31.957 | 31.158 | 33.985 | 26.814 | +1.733 | 319 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 11 | Miami | 1:31.623 | 31.294 | 33.840 | 26.489 | +1.399 | 319 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 10 | Miami | 1:46.782 | 46.062 | 34.445 | 26.275 | +16.558 | 320 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 9 | Miami | 1:38.494 | 32.861 | 34.294 | 31.339 | +8.270 | 328 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 8 | Miami | 1:33.953 | 32.393 | 34.911 | 26.649 | +3.729 | 320 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 7 | Miami | 1:34.968 | 32.916 | 35.197 | 26.855 | +4.744 | 320 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 6 | Miami | 1:34.603 | 32.177 | 35.296 | 27.130 | +4.379 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 5 | Miami | 1:32.898 | 31.970 | 34.312 | 26.616 | +2.674 | 320 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 4 | Miami | 1:32.855 | 32.505 | 34.441 | 25.909 | +2.631 | 339 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 3 | Miami | 1:33.141 | 31.698 | 34.720 | 26.723 | +2.917 | 321 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 2 | Miami | 1:32.877 | 31.914 | 34.171 | 26.792 | +2.653 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 1 | Miami | 1:38.048 | 37.414 | 34.933 | 25.700 | +7.824 | 341 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
| 5 | Miami | 1:33.603 | 32.168 | 34.547 | 26.887 | +3.379 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 4 | Miami | 1:36.787 | 34.104 | 35.986 | 26.697 | +6.563 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 3 | Miami | 1:33.734 | 32.005 | 35.148 | 26.581 | +3.510 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 2 | Miami | 1:34.008 | 32.240 | 35.236 | 26.532 | +3.784 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 1 | Miami | 1:36.878 | 36.512 | 34.303 | 26.063 | +6.654 | 341 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 3 | Miami | 1:35.160 | 33.314 | 35.157 | 26.689 | +4.936 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 2 | Miami | 1:35.581 | 33.034 | 35.030 | 27.516 | +5.357 | 324 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 1 | Miami | 1:39.694 | 38.595 | 34.874 | 26.225 | +9.470 | 335 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 5 | Singapore | 1:34.492PB | 28.265 | 39.855 | 26.371 | -1.008 | 296 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Singapore | 1:35.612 | 29.092 | 40.130 | 26.390 | +0.112 | 296 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Singapore | 1:35.500 | 28.898 | 40.398 | 26.204 | -2.405 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Singapore | 1:37.905 | 29.002 | 41.976 | 26.926 | -1.734 | 295 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Singapore | 1:39.639 | 30.976 | 41.597 | 27.066 | -- | 299 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Miami | 1:44.442 | 37.083 | 38.503 | 28.854 | +14.218 | 329 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Miami | 1:46.075 | 37.950 | 39.111 | 29.014 | +15.851 | 317 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Miami | 1:45.115 | 37.436 | 38.195 | 29.484 | +14.891 | 317 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Miami | 1:46.509 | 38.531 | 38.740 | 29.238 | +16.285 | 329 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Miami | 1:51.286 | 42.705 | 39.414 | 29.167 | +21.062 | 323 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Miami | 1:35.258 | 35.031 | 33.916 | 26.310 | +2.961 | 328 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Miami | 1:32.887 | 31.681 | 35.025 | 26.180 | +0.590 | 334 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Miami | 1:32.922 | 33.105 | 33.587 | 26.229 | +0.625 | 320 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Miami | 1:32.297 | 32.077 | 34.130 | 26.090 | -15.586 | 320 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Miami | 1:47.883 | 42.959 | 36.467 | 28.457 | -- | 323 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Spielberg | 1:11.409 | 16.805 | 33.712 | 20.891 | +2.309 | 318 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Spielberg | 1:09.593 | 17.368 | 30.960 | 21.265 | +0.493 | 308 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Spielberg | 1:09.100 | 16.888 | 30.850 | 21.362 | -6.830 | 319 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Spielberg | 1:09.744 | 17.236 | 31.055 | 21.453 | -6.186 | 320 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Spielberg | 1:15.930 | 22.347 | 31.186 | 22.397 | -- | 316 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 6 | Madrid | 1:41.307 | 30.793 | 36.377 | 34.137 | +2.892 | 286 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Madrid | 1:40.068 | 30.807 | 36.189 | 33.072 | +1.653 | 284 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Madrid | 1:39.922 | 30.966 | 35.915 | 33.041 | +1.507 | 285 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Madrid | 1:41.557 | 30.688 | 36.435 | 34.434 | +3.142 | 297 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Madrid | 1:40.799 | 30.691 | 36.759 | 33.349 | +2.384 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Madrid | 1:40.237 | 31.284 | 36.445 | 32.508 | +1.822 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 6 | Madrid | 1:42.974 | 29.609 | 36.207 | 37.158 | +4.559 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Madrid | 1:40.250 | 29.585 | 36.762 | 33.903 | +1.835 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
