← Összes pálya


Austria
Red Bull Ring
4.318 kmUtoljára vezetve: 24 napja
Személyes rekord
1:08.200
-7.730 az első rekord óta
Pályakör rajza

Igazi F1 rekord
1:07.924
Oscar Piastri (2025)
Pályahossz
4.326 km
Teljes versenytáv
307.018 km
71 kör
Első F1 GP
1970
Legjobb S1
16.492
Legjobb S2
30.353
Legjobb S3
20.555
Elméleti legjobb
1:07.400
Végsebesség
325 km/h
Össztáv
160 km
Összes kör
37
Érvényes körök
35
Sessionök
10
Rekordjavítások
6
Személyes rekord fejlődése
PB történet
1:08.200
2026. szept. 27. 07:15
-0.296Kör megnyitása1:08.496
2026. szept. 15. 16:52
-0.329Kör megnyitása1:08.825
2026. szept. 15. 16:51
-0.253Kör megnyitása1:09.078
2026. szept. 15. 16:37
-0.022Kör megnyitása1:09.100
2026. szept. 13. 16:52
-6.830Kör megnyitása1:15.930
2026. szept. 13. 16:50
ElsőKör megnyitása
Legutóbbi körök
| Kör | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1:08.893 | 17.138 | 30.796 | 20.957 | +0.693 | 315 | Lágy | Verseny | szept. 27. |
| 4 | 1:08.465ÉRV. | 17.237 | 30.541 | 20.687 | +0.265 | 322 | Lágy | Verseny | szept. 27. |
| 3 | 1:08.200PB | 16.822 | 30.353 | 21.025 | -0.296 | 317 | Lágy | Verseny | szept. 27. |
| 2 | 1:29.430 | 38.226 | 30.400 | 20.802 | +20.934 | 319 | Lágy | Verseny | szept. 27. |
| 1 | 1:24.646 | 21.621 | 34.505 | 28.520 | +16.150 | 309 | Lágy | Verseny | szept. 27. |
| 1 | 1:14.355 | 19.715 | 33.134 | 21.506 | +5.859 | 312 | Kemény | Verseny | szept. 17. |
| 25 | 1:09.208 | 16.492 | 31.779 | 20.936 | +0.712 | 315 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 24 | 1:11.037 | 17.335 | 32.150 | 21.551 | +2.541 | 309 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 23 | 1:12.996 | 17.269 | 34.173 | 21.554 | +4.500 | 310 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 22 | 1:09.480 | 17.318 | 31.486 | 20.675 | +0.984 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 21 | 1:10.035 | 17.390 | 31.543 | 21.102 | +1.539 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 20 | 1:09.611 | 17.106 | 31.391 | 21.114 | +1.115 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 19 | 1:11.048 | 17.451 | 32.457 | 21.140 | +2.552 | 312 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 18 | 1:10.123 | 17.348 | 31.548 | 21.227 | +1.627 | 309 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 17 | 1:10.104 | 17.168 | 31.440 | 21.496 | +1.608 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 16 | 1:10.160 | 17.335 | 31.974 | 20.851 | +1.664 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 15 | 1:08.496 | 16.749 | 31.191 | 20.555 | -0.329 | 325 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 14 | 1:08.825 | 16.965 | 31.126 | 20.734 | -0.253 | 310 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 13 | 1:24.992 | 33.177 | 31.146 | 20.669 | +15.914 | 313 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 12 | 1:16.776 | 17.440 | 32.309 | 27.027 | +7.698 | 313 | Közepes | Verseny | szept. 15. |
Legutóbbi sessionök
| Dátum | Session | Körök | Érvényes | Legjobb kör | Távolság |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 27. 07:11 | Verseny | 5 | 4 | 1:08.200 | 21.7 km |
| 2026. szept. 17. 16:46 | Verseny | 1 | 1 | 1:14.355 | 4.3 km |
| 2026. szept. 15. 16:33 | Verseny | 25 | 24 | 1:08.496 | 108 km |
| 2026. szept. 15. 16:32 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 15. 16:32 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 15. 16:31 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 15. 16:30 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 15. 16:27 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 13. 16:49 | Verseny | 5 | 4 | 1:09.100 | 21.7 km |
| 2026. szept. 13. 16:45 | Egykörös időmérő | 1 | 0 | --:--.--- | 4.3 km |
