← Összes pálya


Singapore
Marina Bay Street Circuit
4.928 kmUtoljára vezetve: 27 napja
Személyes rekord
1:34.492
-5.147 az első rekord óta
Pályakör rajza

Igazi F1 rekord
1:33.808
Lewis Hamilton (2025)
Pályahossz
4.927 km
Teljes versenytáv
305.337 km
62 kör
Első F1 GP
2008
Legjobb S1
28.265
Legjobb S2
39.855
Legjobb S3
25.930
Elméleti legjobb
1:34.050
Végsebesség
303 km/h
Össztáv
108 km
Összes kör
22
Érvényes körök
20
Sessionök
5
Rekordjavítások
4
Személyes rekord fejlődése
PB történet
1:34.492
2026. szept. 13. 17:42
-1.008Kör megnyitása1:35.500
2026. szept. 13. 17:38
-2.405Kör megnyitása1:37.905
2026. szept. 13. 17:37
-1.734Kör megnyitása1:39.639
2026. szept. 13. 17:35
ElsőKör megnyitása
Legutóbbi körök
| Kör | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:36.447 | 28.847 | 41.058 | 26.542 | +1.955 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 1 | 1:37.681 | 30.536 | 40.714 | 26.431 | +3.189 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 15 | 1:37.358 | 28.652 | 41.173 | 27.533 | +2.866 | 296 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 14 | 1:36.830 | 28.889 | 41.083 | 26.858 | +2.338 | 303 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 13 | 1:37.544 | 29.095 | 41.665 | 26.784 | +3.052 | 296 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 12 | 1:35.779 | 28.901 | 40.477 | 26.401 | +1.287 | 297 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 11 | 1:35.109 | 28.381 | 40.798 | 25.930 | +0.617 | 296 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 10 | 1:36.626ÉRV. | 30.049 | 40.127 | 26.450 | +2.134 | 300 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 9 | 3:57.623 | 1:12.029 | 1:39.185 | 1:06.407 | +143.131 | -- | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 8 | 3:57.623 | 29.231 | --.--- | 3:28.392 | +143.131 | 296 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 7 | 1:35.875 | 28.480 | 40.839 | 26.555 | +1.383 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 6 | 1:37.124ÉRV. | 28.798 | 41.937 | 26.388 | +2.632 | 296 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 5 | 1:36.990 | 29.114 | 40.860 | 27.016 | +2.498 | 296 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 4 | 1:36.288 | 28.839 | 40.442 | 27.007 | +1.796 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 3 | 1:36.083 | 28.814 | 40.935 | 26.334 | +1.591 | 296 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 2 | 1:36.204 | 28.840 | 40.904 | 26.460 | +1.712 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 1 | 1:38.233 | 31.450 | 40.249 | 26.534 | +3.741 | 297 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 5 | 1:34.492PB | 28.265 | 39.855 | 26.371 | -1.008 | 296 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 4 | 1:35.612 | 29.092 | 40.130 | 26.390 | +0.112 | 296 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 3 | 1:35.500 | 28.898 | 40.398 | 26.204 | -2.405 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
Legutóbbi sessionök
| Dátum | Session | Körök | Érvényes | Legjobb kör | Távolság |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 25. 16:37 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 24. 16:22 | Verseny | 2 | 2 | 1:36.447 | 9.9 km |
| 2026. szept. 24. 16:21 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 22. 15:25 | Verseny | 15 | 13 | 1:35.109 | 73.9 km |
| 2026. szept. 13. 17:33 | Verseny | 5 | 4 | 1:34.492 | 24.6 km |
