Körtörténet
Körök
Talált körök
947
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:14.532
Oldal
2 / 19
947 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Monza | 1:24.433 | 27.559 | 28.819 | 28.055 | +2.025 | 326 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 17 | Monza | 1:25.351 | 27.785 | 29.546 | 28.020 | +2.943 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 16 | Monza | 1:24.489 | 27.408 | 28.967 | 28.114 | +2.081 | 339 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 15 | Monza | 1:24.448 | 27.237 | 29.045 | 28.166 | +2.040 | 339 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 14 | Monza | 1:27.788 | 27.133 | 31.908 | 28.747 | +5.380 | 337 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 13 | Monza | 1:23.923 | 27.261 | 28.622 | 28.040 | +1.515 | 338 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 12 | Monza | 1:24.748 | 27.813 | 28.238 | 28.697 | +2.340 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 11 | Monza | 1:23.878 | 27.724 | 28.124 | 28.030 | +1.470 | 324 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 10 | Monza | 1:23.380 | 27.178 | 28.473 | 27.729 | +0.972 | 336 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 9 | Monza | 1:43.940 | 46.387 | 29.034 | 28.519 | +21.532 | 322 | Kemény | Verseny | okt. 6. |
| 8 | Monza | 1:31.473 | 28.220 | 28.530 | 34.723 | +9.065 | 334 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 7 | Monza | 1:26.289 | 27.996 | 29.641 | 28.652 | +3.881 | 340 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 6 | Monza | 1:25.391 | 28.243 | 28.694 | 28.453 | +2.983 | 338 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 5 | Monza | 1:26.837 | 27.507 | 29.235 | 30.095 | +4.429 | 333 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 4 | Monza | 1:24.709 | 27.622 | 28.733 | 28.354 | +2.301 | 342 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 3 | Monza | 1:24.297 | 27.255 | 28.412 | 28.630 | +1.889 | 342 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 2 | Monza | 1:24.608 | 27.886 | 28.600 | 28.122 | +2.200 | 328 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 1 | Monza | 1:39.300 | 40.537 | 29.905 | 28.856 | +16.892 | 327 | Közepes | Verseny | okt. 6. |
| 8 | Sakhir | 1:37.582 | 32.303 | 41.384 | 23.895 | +5.958 | 307 | Kemény | Verseny | okt. 5. |
| 7 | Sakhir | 3:54.538 | 1:14.779 | 1:41.389 | 58.370 | +142.914 | -- | Kemény | Verseny | okt. 5. |
| 6 | Sakhir | 3:54.538 | 30.118 | --.--- | 3:24.420 | +142.914 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 5 | Sakhir | 1:35.773 | 30.686 | 41.330 | 23.757 | +4.149 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 4 | Sakhir | 1:34.391 | 30.202 | 40.728 | 23.461 | +2.767 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 3 | Sakhir | 1:34.248 | 29.995 | 40.782 | 23.471 | +2.624 | 311 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 2 | Sakhir | 1:34.123 | 30.222 | 40.470 | 23.430 | +2.499 | 310 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 1 | Sakhir | 1:35.919 | 32.096 | 40.423 | 23.398 | +4.295 | 304 | Lágy | Verseny | okt. 5. |
| 27 | Monaco | 1:28.217ÉRV. | 19.954 | 37.532 | 30.729 | +15.076 | 279 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 26 | Monaco | 1:19.440 | 20.479 | 37.675 | 21.286 | +6.299 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 25 | Monaco | 1:17.991 | 20.453 | 35.963 | 21.575 | +4.850 | 272 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 24 | Monaco | 1:18.412 | 20.055 | 36.992 | 21.365 | +5.271 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 23 | Monaco | 1:17.745 | 20.401 | 36.617 | 20.727 | +4.604 | 271 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 22 | Monaco | 1:16.291 | 19.958 | 36.757 | 19.576 | +3.150 | 272 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 21 | Monaco | 1:14.532 | 19.839 | 35.393 | 19.300 | +1.391 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 20 | Monaco | 1:15.694 | 20.229 | 35.394 | 20.071 | +2.553 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 19 | Monaco | 1:20.110 | 24.548 | 35.984 | 19.578 | +6.969 | 279 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 18 | Monaco | 1:31.821 | 20.175 | 36.081 | 35.565 | +18.680 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 17 | Monaco | 1:16.364 | 20.048 | 35.906 | 20.410 | +3.223 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 16 | Monaco | 1:15.857 | 20.365 | 35.529 | 19.963 | +2.716 | 272 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 15 | Monaco | 1:17.415 | 20.172 | 35.995 | 21.248 | +4.274 | 273 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 14 | Monaco | 1:15.016 | 19.884 | 35.726 | 19.406 | +1.875 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 13 | Monaco | 1:15.236 | 20.014 | 35.192 | 20.030 | +2.095 | 276 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 12 | Monaco | 1:15.615 | 20.240 | 35.199 | 20.176 | +2.474 | 275 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 11 | Monaco | 1:17.262 | 21.875 | 35.574 | 19.813 | +4.121 | 273 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 10 | Monaco | 1:34.471ÉRV. | 20.463 | 37.213 | 36.793 | +21.330 | 274 | Közepes | Verseny | okt. 1. |
| 9 | Monaco | 1:17.891 | 20.321 | 36.563 | 21.007 | +4.750 | 270 | Kemény | Verseny | okt. 1. |
| 8 | Monaco | 1:17.399 | 20.873 | 35.570 | 20.956 | +4.258 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 1. |
| 7 | Monaco | 1:16.252 | 19.956 | 36.257 | 20.039 | +3.111 | 271 | Kemény | Verseny | okt. 1. |
| 6 | Monaco | 1:17.036 | 20.319 | 36.476 | 20.239 | +3.895 | 275 | Kemény | Verseny | okt. 1. |
| 5 | Monaco | 1:16.011 | 20.426 | 35.577 | 20.007 | +2.870 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 1. |
| 4 | Monaco | 1:16.986 | 19.821 | 36.312 | 20.853 | +3.845 | 274 | Kemény | Verseny | okt. 1. |
