Körtörténet
Körök
Talált körök
41
Megjelenítve
41
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:11.920
Oldal
1 / 1
41 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Montreal | 1:16.951 | 22.762 | 23.989 | 30.199 | +5.031 | 312 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 24 | Montreal | 1:14.988 | 21.628 | 23.612 | 29.748 | +3.068 | 321 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 23 | Montreal | 1:15.706 | 21.423 | 23.950 | 30.333 | +3.786 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 22 | Montreal | 1:16.682 | 21.787 | 24.156 | 30.739 | +4.762 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 21 | Montreal | 1:16.066 | 21.922 | 23.970 | 30.174 | +4.146 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 20 | Montreal | 1:15.448 | 21.619 | 23.873 | 29.956 | +3.528 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 19 | Montreal | 1:15.156 | 21.046 | 24.127 | 29.983 | +3.236 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 18 | Montreal | 1:15.898 | 21.162 | 23.447 | 31.288 | +3.978 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 17 | Montreal | 1:14.557 | 21.079 | 23.598 | 29.880 | +2.637 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 16 | Montreal | 1:14.565 | 21.117 | 23.566 | 29.882 | +2.645 | 305 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 15 | Montreal | 1:15.793 | 22.103 | 23.818 | 29.872 | +3.873 | 304 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 14 | Montreal | 1:32.673 | 21.954 | 23.797 | 46.922 | +20.753 | 316 | Közepes | Verseny | szept. 30. |
| 13 | Montreal | 1:16.588 | 21.460 | 24.509 | 30.618 | +4.668 | 313 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 12 | Montreal | 1:16.928 | 21.944 | 25.237 | 29.747 | +5.008 | 313 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 11 | Montreal | 1:16.389 | 21.651 | 24.347 | 30.391 | +4.469 | 304 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 10 | Montreal | 1:15.890 | 21.486 | 24.207 | 30.197 | +3.970 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 9 | Montreal | 1:15.657 | 21.435 | 24.206 | 30.015 | +3.737 | 312 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 8 | Montreal | 1:17.214 | 22.880 | 23.698 | 30.636 | +5.294 | 311 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 7 | Montreal | 1:17.638 | 22.381 | 24.091 | 31.166 | +5.718 | 304 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 6 | Montreal | 1:18.128 | 22.594 | 24.146 | 31.388 | +6.208 | 306 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 5 | Montreal | 1:17.292 | 22.072 | 24.088 | 31.132 | +5.372 | 303 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 4 | Montreal | 1:15.880 | 21.235 | 24.507 | 30.138 | +3.960 | 310 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 3 | Montreal | 1:15.496 | 21.488 | 24.171 | 29.837 | +3.576 | 312 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 2 | Montreal | 1:17.303 | 22.662 | 23.912 | 30.729 | +5.383 | 322 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 1 | Montreal | 1:29.474 | 33.107 | 24.919 | 31.448 | +17.554 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 30. |
| 2 | Montreal | 1:12.675 | 20.820 | 23.170 | 28.685 | +0.755 | -- | Lágy | Időmérő 2 | szept. 30. |
| 3 | Montreal | 1:13.484 | 21.032 | 23.180 | 29.272 | +1.564 | 325 | Lágy | Időmérő 1 | szept. 30. |
| 2 | Montreal | 1:14.268 | 20.978 | 23.910 | 29.380 | +2.348 | 317 | Lágy | Időmérő 1 | szept. 30. |
| 1 | Montreal | 1:12.807 | 20.526 | 23.325 | 28.956 | +0.887 | 329 | Lágy | Időmérő 1 | szept. 30. |
| 5 | Montreal | 1:15.300 | 21.021 | 24.262 | 30.017 | +3.380 | 320 | Kemény | Verseny | szept. 27. |
| 4 | Montreal | 1:15.324 | 21.443 | 24.065 | 29.816 | +3.404 | 320 | Kemény | Verseny | szept. 27. |
| 3 | Montreal | 1:15.303 | 21.076 | 24.330 | 29.896 | +3.383 | 320 | Kemény | Verseny | szept. 27. |
| 2 | Montreal | 1:15.323 | 21.240 | 24.164 | 29.919 | +3.403 | 320 | Kemény | Verseny | szept. 27. |
| 1 | Montreal | 1:18.381 | 25.454 | 23.451 | 29.476 | +6.461 | 320 | Kemény | Verseny | szept. 27. |
| 2 | Montreal | 1:12.011 | 20.444 | 22.981 | 28.585 | +0.091 | 335 | Lágy | Rövid időmérő | szept. 27. |
| 1 | Montreal | 1:13.000 | 20.745 | 23.892 | 28.363 | +1.080 | 346 | Lágy | Rövid időmérő | szept. 27. |
| 1 | Montreal | 1:11.920PB | 20.531 | 22.990 | 28.399 | -1.451 | 347 | Lágy | Rövid időmérő | szept. 27. |
| 3 | Montreal | 1:17.872 | 21.828 | 24.972 | 31.072 | +4.501 | 314 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 2 | Montreal | 1:16.977 | 21.220 | 25.694 | 30.063 | +3.606 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 1 | Montreal | 1:25.032 | 30.714 | 25.370 | 28.948 | +11.661 | 332 | Kemény | Verseny | szept. 11. |
| 1 | Montreal | 1:13.371 | 21.365 | 23.033 | 28.973 | -- | 334 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 11. |
