Körtörténet
Körök
Talált körök
95
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:36.708
Oldal
1 / 2
95 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Madrid | 1:39.005 | 30.109 | 36.095 | 32.800 | +2.297 | 309 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 19 | Madrid | 1:44.081 | 31.482 | 39.659 | 32.940 | +7.373 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 18 | Madrid | 1:40.245 | 30.323 | 36.506 | 33.416 | +3.537 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 17 | Madrid | 1:38.194 | 30.068 | 35.698 | 32.428 | +1.486 | 300 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 16 | Madrid | 1:37.890 | 29.577 | 35.788 | 32.525 | +1.182 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 15 | Madrid | 1:36.708PB | 29.936 | 35.299 | 31.473 | -0.374 | 295 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 14 | Madrid | 1:40.170 | 33.317 | 35.239 | 31.613 | +3.088 | 312 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 13 | Madrid | 4:01.218 | 1:15.267 | 1:26.953 | 1:18.996 | +144.136 | -- | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 12 | Madrid | 4:01.218 | 30.066 | --.--- | 3:31.152 | +144.136 | 290 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 11 | Madrid | 1:38.135 | 30.420 | 35.970 | 31.745 | +1.053 | 306 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 10 | Madrid | 1:39.493 | 30.118 | 35.813 | 33.562 | +2.411 | 290 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 9 | Madrid | 1:37.082 | 29.422 | 35.203 | 32.457 | -0.717 | 293 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 8 | Madrid | 1:56.869 | 48.904 | 35.410 | 32.555 | +19.070 | 285 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 7 | Madrid | 1:44.268 | 30.496 | 35.922 | 37.850 | +6.469 | 288 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 6 | Madrid | 1:39.885 | 29.994 | 37.235 | 32.656 | +2.086 | 301 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 5 | Madrid | 1:37.915 | 29.542 | 35.596 | 32.776 | +0.116 | 297 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 4 | Madrid | 1:38.286 | 29.873 | 35.957 | 32.456 | +0.487 | 302 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 3 | Madrid | 1:39.100 | 30.477 | 35.706 | 32.917 | +1.301 | 289 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 2 | Madrid | 1:37.799 | 29.941 | 35.081 | 32.777 | -0.616 | 299 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 1 | Madrid | 1:39.890 | 32.118 | 35.733 | 32.039 | +1.475 | 293 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 6 | Madrid | 1:41.307 | 30.793 | 36.377 | 34.137 | +2.892 | 286 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Madrid | 1:40.068 | 30.807 | 36.189 | 33.072 | +1.653 | 284 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Madrid | 1:39.922 | 30.966 | 35.915 | 33.041 | +1.507 | 285 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Madrid | 1:41.557 | 30.688 | 36.435 | 34.434 | +3.142 | 297 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Madrid | 1:40.799 | 30.691 | 36.759 | 33.349 | +2.384 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Madrid | 1:40.237 | 31.284 | 36.445 | 32.508 | +1.822 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 6 | Madrid | 1:42.974 | 29.609 | 36.207 | 37.158 | +4.559 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Madrid | 1:40.250 | 29.585 | 36.762 | 33.903 | +1.835 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Madrid | 1:40.234 | 30.273 | 36.631 | 33.330 | +1.819 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Madrid | 1:40.978 | 30.272 | 36.537 | 34.169 | +2.563 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Madrid | 1:39.410 | 29.776 | 36.280 | 33.354 | +0.995 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Madrid | 1:42.674 | 31.855 | 36.550 | 34.269 | +4.259 | 320 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 20 | Madrid | 1:39.601 | 30.632 | 35.833 | 33.136 | +1.186 | 318 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 19 | Madrid | 1:41.539 | 30.575 | 36.969 | 33.995 | +3.124 | 307 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 18 | Madrid | 1:39.708 | 29.528 | 36.592 | 33.588 | +1.293 | 305 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 17 | Madrid | 1:40.836 | 30.418 | 36.611 | 33.807 | +2.421 | 309 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 16 | Madrid | 1:39.376 | 29.955 | 35.978 | 33.443 | +0.961 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 15 | Madrid | 1:39.818 | 30.236 | 36.609 | 32.973 | +1.403 | 319 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 14 | Madrid | 1:39.658 | 29.147 | 35.934 | 34.577 | +1.243 | 321 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 13 | Madrid | 1:40.713 | 29.863 | 37.094 | 33.756 | +2.298 | 321 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 12 | Madrid | 1:39.422 | 29.483 | 36.727 | 33.212 | +1.007 | 322 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 11 | Madrid | 1:40.422 | 28.793 | 37.369 | 34.260 | +2.007 | 319 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 10 | Madrid | 1:39.963 | 29.478 | 36.437 | 34.048 | +1.548 | 322 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 9 | Madrid | 1:59.363 | 49.401 | 36.672 | 33.290 | +20.948 | 316 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 8 | Madrid | 1:48.949 | 31.230 | 37.748 | 39.971 | +10.534 | 314 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 7 | Madrid | 1:42.674 | 31.117 | 36.337 | 35.220 | +4.259 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 6 | Madrid | 1:41.121 | 30.091 | 37.436 | 33.594 | +2.706 | 309 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 5 | Madrid | 1:42.153 | 30.140 | 37.441 | 34.572 | +3.738 | 310 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 4 | Madrid | 1:41.273 | 29.442 | 36.942 | 34.889 | +2.858 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
| 3 | Madrid | 1:40.533 | 30.515 | 36.826 | 33.192 | +2.118 | 310 | Közepes | Verseny | szept. 12. |
